專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運(yùn)輸時間(幾天到達(dá)) |
---|---|---|---|---|
廣州 至 邯鄲館陶縣 | 150元/立方(參考) | 160元/立方(參考) | 480元/噸(參考) | 3-4天 |
廣州上門取貨區(qū)域 | 越秀區(qū)、東山區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、 番禺區(qū)、花都區(qū);增城市、從化市 | 提貨須加上門提貨費(fèi),量大免提貨費(fèi) | ||
送貨上門區(qū)域 | 邯鄲市(偏遠(yuǎn)地區(qū)及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上邯鄲館陶縣免費(fèi)送貨,不足須加送貨費(fèi) | ||
備注 | (設(shè)備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細(xì)咨詢,由于市場行情經(jīng)常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費(fèi)用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車?yán)?/th> | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 120元/票 | 廣州市內(nèi)提貨、貨物運(yùn)輸、搬家運(yùn)輸?shù)葍r格主要參考運(yùn)輸距離、貨物數(shù)量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費(fèi),公司以最優(yōu)惠的價格服務(wù)客戶,此價格不包括搬運(yùn),詳細(xì)/準(zhǔn)確價格請致電:020-29065633 |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 160元/票 | ||
3.2米 | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 150元/票 | |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 180元/票 | ||
4.3米 | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 260元/票 | |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 380元/票 | |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 480元/票 | ||
7.6米 | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 450元/票 | |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯(lián)系我們:18200891010