專(zhuān)線(xiàn)名稱(chēng) | 泡貨價(jià)格(體積立方) | 重泡貨價(jià)格(體積立方) | 純重貨價(jià)格(重量公斤) | 運(yùn)輸時(shí)間(幾天到達(dá)) |
---|---|---|---|---|
廣州 至 九江德安縣 | 120元/立方(參考) | 130元/立方(參考) | 380元/噸(參考) | 1-2天 |
廣州上門(mén)取貨區(qū)域 | 越秀區(qū)、東山區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、 番禺區(qū)、花都區(qū);增城市、從化市 | 提貨須加上門(mén)提貨費(fèi),量大免提貨費(fèi) | ||
送貨上門(mén)區(qū)域 | 九江市(偏遠(yuǎn)地區(qū)及縣城請(qǐng)咨詢(xún)) | 15個(gè)立方或5噸以上九江德安縣免費(fèi)送貨,不足須加送貨費(fèi) | ||
備注 | (設(shè)備、搬家、搬廠(chǎng)、雜貨)等價(jià)格例外需詳細(xì)咨詢(xún),由于市場(chǎng)行情經(jīng)常波動(dòng),此價(jià)格表僅供參考,整車(chē)價(jià)格按車(chē)型議價(jià)! |
提貨車(chē)型 | 提貨地址 | 提貨費(fèi)用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車(chē)?yán)?/th> | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 120元/票 | 廣州市內(nèi)提貨、貨物運(yùn)輸、搬家運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格主要參考運(yùn)輸距離、貨物數(shù)量、配送車(chē)輛類(lèi)型綜合估計(jì),本表只提供參考,量大可免提貨費(fèi),公司以最優(yōu)惠的價(jià)格服務(wù)客戶(hù),此價(jià)格不包括搬運(yùn),詳細(xì)/準(zhǔn)確價(jià)格請(qǐng)致電:020-29065633 |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 160元/票 | ||
3.2米 | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 150元/票 | |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 180元/票 | ||
4.3米 | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 260元/票 | |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 380元/票 | |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 480元/票 | ||
7.6米 | 越秀區(qū)、蘿崗區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、芳村區(qū)、花都區(qū) | 450元/票 | |
番禺區(qū)、增城市、從化市 | 530元/票 |
如果對(duì)專(zhuān)線(xiàn)的具體路線(xiàn)不了解,請(qǐng)電話(huà)聯(lián)系我們:18200891010