廣州到上海紅酒運輸_廣州運輸紅酒到上海價格
運輸價格:
目的地 | 噸/元 | 提貨費/元 | 送貨費/元 | 時效/天 | 免提送/噸 |
上海 | 電議 | 150-300 | 100-280 | 3-4 | 5-10 |
取貨區域:
閔行區、嘉定區、金山區、松江區、青浦區、南匯區、奉賢區、寶山區、浦東新區、徐匯區、長寧區、普陀區、閘北區、虹口區、楊浦區、黃浦區……
派送區域:
湖濱區、義馬市、靈寶市、澠池縣、陜縣、盧氏縣……
紅酒知識:
第一步:看
透明度 | 渾濁 | 模糊 | 清澈 | 晶瑩 | |
酒色 | 淺紅 | 深紅 | 緋紅 | 棕紅 | 磚瓦紅 |
質地 | 平庸 | 粗糙 | 沉悶 | 音純 | 豐富 |
缺陷 | 軟木塞味 | 木材味 | 氫化的味 | 變酸 | 臭雞蛋的味 |
第二步:聞
香氣 | 鮮花 | 水果 | 蔬菜 | 辛香味 | 礦物質 |
濃度 | 芳香 | 微弱 | 中等 | 強烈 | |
質地 | 平庸 | 粗糙 | 沉悶 | 音純 | 豐富 |
缺陷 | 軟木塞味 | 木材味 | 氧化的味 | 變酸 | 臭雞蛋味 |
第三步:品
甜度 | 干 | 半干 | 半甜 | 很甜 | |
單寧味 | 淡 | 入口流暢 | 明顯 | 濃面澀 | 含蓄 |
酸度 | 低 | 中 | 高 | ||
酒精度 | 低 | 普通,溫和 | 高,熱辣 | ||
滋味 | 鮮花 | 水果 | 蔬菜 | 辛香味 | 礦物質 |
濃度 | 微弱模糊 | 清晰可辨 | |||
酒質 | 柔順 | 精糙 | |||
余味 | 短 | 中等 | 長 |
第四步:總結
成熟度 | 尚嫌青澀 | 適宜飲用 | 過熟 | ||
整體評價 | 完美 | 出色 | 滿意 | 一般 | 差 |
分數評價 | 11-20 |
tags標簽:廣州到上海物流價格,